Novità
Rimani aggiornato sulle nuove funzionalità e sugli aggiornamenti del prodotto
Single sign-on (OpenID Connect) — ora disponibile — 17 lug 2026
Le organizzazioni possono ora configurare l’SSO OpenID Connect in Ento. Gli amministratori possono richiedere l’SSO per l’accesso tramite browser e i nuovi membri possono effettuare l’onboarding senza password tramite link di invito — senza modificare i ruoli esistenti o l’accesso site.
Prossima formazione sul prodotto
Sei un nuovo utente di Ento o vuoi aggiornare le tue conoscenze e competenze? Unisciti a noi per la prossima formazione sul prodotto.
Settembre 2026
| Data | Tipo | Cosa è cambiato | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 2 set | 🚀 Nuova funzionalità | Contratti idrici per la tariffazione a livello di contatore | Le organizzazioni possono ora definire contratti di fornitura idrica con prezzo per m³, costi aggiuntivi, tasse, abbonamento mensile opzionale e fattore CO₂. I contratti vengono assegnati ai singoli contatori da Impostazioni → Contatori o dalla scheda Contratti di ciascun contatore. I contatori senza contratto continuano a utilizzare il prezzo dell'acqua predefinito dell'organizzazione. |
| 2 set | ⚡ Miglioramento | Modulo di lettura manuale del contatore semplificato su mobile | La pagina di lettura manuale del contatore su mobile è stata semplificata — ora chiede solo il valore del contatore, imposta l'orario automaticamente e sposta le impostazioni meno comuni in secondo piano. I controlli più grandi rendono più facile registrare una lettura con una mano sola mentre si percorre un edificio. |
| 2 set | ⚡ Miglioramento | Il Generatore di Report Dati supporta ora solare, pompa di calore e acqua | Il Generatore di Report Dati copre ora solare, pompa di calore e acqua, oltre ai tipi di energia esistenti. I report solare mostrano la produzione effettiva con valori di costo e carbonio negativi per riflettere il beneficio della produzione. I report sulle pompe di calore utilizzano lo stesso metodo di costo e carbonio dell'elettricità. I report sul costo dell'acqua utilizzano il prezzo dell'acqua dell'organizzazione. Le righe di contatori stimati includono una colonna Dati stimati per distinguere i dati stimati da quelli misurati. |
Agosto 2026
| Data | Tipo | Cosa è cambiato | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 19 ago | 🚀 Nuova funzionalità | Potenziale di risparmio per abbassamento di temperatura nei siti gas | I siti gas ottengono ora un potenziale di abbassamento della temperatura. L’advisor stima i risparmi di riscaldamento derivanti dall’abbassamento della temperatura interna nei weekend e durante le festività — configurabile per site per temperatura di comfort, temperatura di abbassamento, giorni di abbassamento e durata delle festività. |
| 5 ago | ⚡ Miglioramento | advisor gas: confronto del profilo termico basato su segmenti | Quando sono disponibili dati giornalieri, fare clic su qualsiasi segmento sulla timeline del carico di base per confrontare il suo profilo termico e il modello dei giorni feriali rispetto all'ultimo periodo — con un linguaggio più chiaro per l'inizio del riscaldamento, la pendenza e la saturazione in condizioni di freddo. |
| 5 ago | ⚡ Miglioramento | Selettori di anno per i report di dati annuali | Il Generatore di Report Dati ora richiede gli anni durante la creazione di un report annuale. I report mensili e giornalieri mantengono i loro selettori di mese e giorno esistenti. |
Luglio 2026
| Data | Tipo | Cosa è cambiato | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 30 lug | ⚡ Miglioramento | Profilo termico per segmento | Quando sono disponibili dati giornalieri sul gas, clicca su qualsiasi segmento nella timeline del carico di base per confrontare il suo profilo termico e il pattern settimanale rispetto all'ultimo periodo. |
| 17 lug | 🚀 Nuova funzionalità | Single sign-on (OpenID Connect) | Le organizzazioni possono configurare l'SSO OpenID Connect. Gli amministratori possono richiedere l'SSO per l'accesso tramite browser e i nuovi membri possono effettuare l'onboarding senza password tramite link di invito. |
| 16 lug | ⚡ Miglioramento | Riesecuzione dei report di Energy Management Review | Seleziona uno o più report e rieseguili direttamente — utile dopo correzioni dei dati o una generazione non riuscita, senza doverli eliminare e ricreare. |
| 8 lug | ⚡ Miglioramento | Panoramica advisor più veloce per siti di grandi dimensioni | I siti con molti contatori ora caricano la panoramica advisor in modo progressivo — i primi 20 contatori appaiono istantaneamente, con opzioni per caricarne altri su richiesta. |
| 7 lug | 🚀 Nuova funzionalità | Configurazione self-service della connessione MQTT | Le origini dati MQTT possono ora essere create e verificate end-to-end dall'hub, inclusi il metodo di autenticazione e il test del parser tramite il Workbench. |
| 3 lug | ⚡ Miglioramento | Portfolio sostenibilità: classificazione energetica proprietario/inquilino | La panoramica del portfolio ora classifica le proprietà come di proprietà del proprietario o dell'inquilino, mostra il consumo energetico mensile e annuale per unità ed edificio, con un grafico raggruppabile e un selettore di intervallo di date. |
| 3 lug | ⚡ Miglioramento | Panoramica temperatura ambiente nella scheda advisor | I siti con consulenti per il clima interno ora mostrano un grafico della temperatura ambiente giornaliero o orario per zona direttamente nella scheda advisor. |
| 2 lug | 🚀 Nuova funzionalità | Tipi di intervento suggeriti dall'IA | Un nuovo pulsante "Suggerisci dal titolo" nel modulo azione utilizza l'IA per raccomandare istantaneamente il sottotipo di intervento corretto, invece di cercare in un menu a discesa. |
| 1 lug | 🚀 Nuova funzionalità | Impostazione unità di superficie (m² o sqft) | Le organizzazioni possono ora scegliere se visualizzare le aree site in m² o sqft — applicato su pagine site, benchmark, report ed esportazioni. |
Giugno 2026
| Data | Tipo | Cosa è cambiato | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 29 giu | 🚀 Nuova funzionalità | Potenza contrattuale sui contatori elettrici | I contatori elettrici ora riportano la loro potenza contrattuale (sottoscritta), compilata automaticamente da Enedis ed e-Distribuzione — visualizzabile nelle impostazioni del contatore e ordinabile nella tabella dei contatori. |
| 26 giu | 🔌 API | API v2 in sola lettura + endpoint MCP | Ento ora dispone di un'API v2 in sola lettura e di un endpoint MCP per consentire ai client esterni approvati di recuperare dati su organizzazione, site, contatore, metrica, potenziale e verifica tramite OAuth. |
| 19 giu | ⚡ Miglioramento | Controlli di integrità disponibili per tutti gli utenti | La pagina delle impostazioni di integrità è ora disponibile per ogni utente Ento — mostra lo stato di sincronizzazione delle fonti dati, la completezza site e l'integrità del contatore con riesecuzioni su richiesta. |
| 19 giu | ⚡ Miglioramento | Analisi migliorata del profilo di riscaldamento (gas) | Le metriche del profilo di riscaldamento ora utilizzano una simulazione meteorologica coerente di 365 giorni e dati effettivi sullo stato operativo per diagnostiche stagionali e stime di risparmio più affidabili. |
| 16 giu | 🚀 Nuova funzionalità | Email mensile di riepilogo del portafoglio | Gli utenti possono ora attivare un riepilogo mensile del portafoglio il primo di ogni mese, che copre avvisi, opportunità di risparmio, verifiche e aggiornamenti dei contatori. |
| 12 giu | ⚡ Miglioramento | Miglioramenti al grafico di risparmio della temperatura ambiente | I grafici di risparmio del clima interno ora mostrano una panoramica dell'intero anno con grafici separati per inverno ed estate, e stime di raffreddamento estivo più realistiche basate sulle condizioni esterne effettive. |